按照录取计划,遵循面试合格后从高分到低分录取的原则,2014级学前教育专业新生第一批拟录取的名单如下:
序号 | 面试 | 中考报名号 | 姓名 | 中考 | 毕业中学 | 生源地 |
1 | B042 | 14051500170111 | 蔡*婕 | 668 | 北秀中学 | 汕头 |
2 | B025 | 14051400590120 | 林* | 650 | 家美学校 | 汕头 |
3 | A162 | 14051400940050 | 连*娜 | 642 | 新发中英文学校 | 汕头 |
4 | A197 | 14051300410029 | 彭*玲 | 642 | 龙港中学 | 汕头 |
5 | A075 | 14051300510087 | 林*玲 | 638 | 青山初级中学 | 汕头 |
6 | B085 | 14051300340080 | 陈*仪 | 630 | 铜盂中学 | 汕头 |
7 | B099 | 14051300370221 | 蔡*莹 | 628 | 屿北中学 | 汕头 |
8 | A161 | 14051400940057 | 连* | 622 | 新发中英文学校 | 汕头 |
9 | A074 | 14051300510103 | 林*珊 | 621 | 青山初级中学 | 汕头 |
10 | B100 | 14051300100094 | 陈*旋 | 607 | 西胪中学 | 汕头 |
11 | B013 | 14051300430092 | 游*华 | 605 | 河溪中学 | 汕头 |
12 | B092 | 14051500200211 | 王*思 | 604 | 莲东学校 | 汕头 |
13 | A137 | 14051300400054 | 张*弘 | 603 | 东洋初级中学 | 汕头 |
14 | B029 | 14051300781098 | 陈*兰 | 601 | 潮阳一中明光学校 | 汕头 |
15 | A060 | 14051500350077 | 赵* | 593 | 北秀中学 | 汕头 |
16 | A088 | 14051400960227 | 马*莹 | 592 | 陈店实验学校 | 汕头 |
17 | A168 | 14051400340050 | 连*君 | 592 | 司马浦大布初级中学 | 汕头 |
18 | B019 | 14051300460243 | 庄*珊 | 588 | 东凤学校 | 汕头 |
19 | B068 | 14051400220027 | 张*茵 | 571 | 港头初级中学 | 汕头 |
20 | A058 | 14051100180228 | 詹*齐 | 562 | 爱华中学 | 汕头 |
21 | B031 | 14051300460272 | 庄*柯 | 557 | 东凤初级中学 | 汕头 |
22 | A109 | 14051300160305 | 陈*楠 | 554 | 桃园学校 | 汕头 |
23 | A001 | 14051100040013 | 江*洵 | 553 | 东厦中学 | 汕头 |
24 | A193 | 14051500180141 | 王*华 | 551 | 坝头中学 | 汕头 |
25 | B083 | 14051300460260 | 庄*琪 | 550 | 东凤初级中学 | 汕头 |
26 | A005 | 14051300170134 | 郑*柔 | 549 | 文光初级中学 | 汕头 |
27 | A010 | 14051500090003 | 陈* | 545 | 澄华中学 | 汕头 |
28 | A170 | 14050700110201 | 邱*敏 | 544 | 新津中学 | 汕头 |
29 | A031 | 14051500080140 | 陈*灵 | 542 | 汇�中学 | 汕头 |
30 | B033 | 14051500140086 | 林* | 542 | 盐鸿中学 | 汕头 |
31 | B059 | 14051300180550 | 姚*莹 | 540 | 林木河纪念学校 | 汕头 |
32 | A126 | 14051300050637 | 林* | 532 | 棉城中学 | 汕头 |
33 | A153 | 14051300150164 | 李*静 | 528 | 华侨初级中学 | 汕头 |
34 | A015 | 14051300870096 | 李*霞 | 524 | 城北初级中学 | 汕头 |
35 | A184 | 14050700030251 | 颜*仪 | 523 | 翠英中学 | 汕头 |
36 | A171 | 14051400510380 | 刘*怡 | 522 | 雷岭中学 | 汕头 |
37 | B038 | 14051400020869 | 林*敏 | 521 | 峡晖中学 | 汕头 |
38 | A093 | 14051300890011 | 郭*薇 | 519 | 潮阳区图南学校 | 汕头 |
39 | B032 | 14051300460271 | 庄*兰 | 515 | 东凤初级中学 | 汕头 |
40 | B084 | 14051100450258 | 肖*琳 | 514 | 碧华学校 | 汕头 |
41 | B044 | 14051500220477 | 吴*冰 | 513 | 湾头中学 | 汕头 |
42 | A167 | 14051500180274 | 王*杉 | 509 | 坝头中学 | 汕头 |
43 | B034 | 14051300530416 | 陈* | 507 | 关埠初级中学 | 汕头 |
44 | A118 | 14051300380188 | 郑*玲 | 505 | 集星中学 | 汕头 |
45 | B020 | 14051300770250 | 黄*敏 | 505 | 厦林中学 | 汕头 |
46 | A108 | 14050700080193 | 陈* | 501 | 蓝田中学 | 汕头 |
47 | B010 | 14051500220003 | 林*煌 | 501 | 湾头中学 | 汕头 |
48 | B021 | 14051300050826 | 姚*芸 | 497 | 棉城中学 | 汕头 |
49 | B062 | 14051300100059 | 郑* | 497 | 西胪中学 | 汕头 |
50 | A035 | 14051300840166 | 郭*珊 | 495 | 联堤中学 | 汕头 |
51 | B056 | 14050700090155 | 王* | 495 | 世贸实验学校 | 汕头 |
52 | B067 | 14051400220188 | 张*莹 | 495 | 港头初级中学 | 汕头 |
53 | A080 | 14051400510173 | 蓝* | 492 | 雷岭中学 | 汕头 |
54 | A198 | 14051300400195 | 郭*璇 | 492 | 东洋中学 | 汕头 |
55 | A146 | 14051300640317 | 陈*欢 | 491 | 灶浦二中 | 汕头 |
56 | B048 | 14051300590557 | 陈*淳 | 490 | 金玉中学 | 汕头 |
57 | A117 | 14051300770053 | 黄*如 | 488 | 厦林初级中学 | 汕头 |
58 | A152 | 14051300840114 | 郭*钰 | 488 | 联堤中学 | 汕头 |
59 | B036 | 14051300780087 | 陈*仪 | 487 | 董明光学校 | 汕头 |
60 | A188 | 14051100390008 | 张* | 485 | 私立广厦中学 | 汕头 |
61 | A017 | 14051300870087 | 李*霞 | 482 | 城北初级中学 | 汕头 |
62 | A139 | 14051300100205 | 陈*瑜 | 480 | 西胪中学 | 汕头 |
63 | A019 | 14051300590704 | 蔡*漫 | 479 | 金玉中学 | 汕头 |
64 | B086 | 14051300100064 | 陈*婷 | 476 | 西胪中心学校 | 汕头 |
65 | A158 | 14051100050047 | 林*霞 | 475 | 汕头市第六中学 | 汕头 |
66 | B017 | 14051300420184 | 蔡*蔓 | 473 | 华美中学 | 汕头 |
67 | B081 | 14051500110167 | 潘*滢 | 473 | 隆都中学 | 汕头 |
68 | B055 | 14051400200299 | 张*宜 | 471 | 植英中学 | 汕头 |
69 | A003 | 14051300130015 | 潘* | 470 | 海门中学 | 汕头 |
70 | A037 | 14051500220308 | 邵* | 468 | 湾头中学 | 汕头 |
71 | A072 | 14051100430134 | 王*琪 | 466 | 广大实验学校 | 汕头 |
72 | A127 | 14051300160389 | 魏* | 463 | 桃园学校 | 汕头 |
73 | B089 | 14051400510368 | 张*贤 | 462 | 雷岭中学 | 汕头 |
74 | B087 | 14051200060513 | 陈*润 | 461 | 达濠中学 | 汕头 |
75 | B088 | 14050700030368 | 王* | 460 | 翠英中学 | 汕头 |
76 | A185 | 14510200300387 | 李*淇 | 552 | 城南实验中学 | 潮州 |
77 | A073 | 14510200170216 | 陈*炜 | 482 | 维兰中学 | 潮州 |
78 | B072 | 14510200530109 | 陈*媛 | 464 | 金沙初级中学 | 潮州 |
79 | A142 | 14522104000214 | 林*妮 | 682 | 硕联初级中学 | 揭阳 |
80 | A002 | 14528109000260 | 林*扬 | 609 | 普宁城西中学 | 揭阳 |
81 | A078 | 14522400300252 | 陈*燕 | 566 | 惠来县第二中学 | 揭阳 |
82 | A169 | 14528103600057 | 秦* | 533 | 普宁城关中学 | 揭阳 |
83 | B098 | 14522403100182 | 黄*箐 | 522 | 慈云世铿学校 | 揭阳 |
届时根据学位实际情况,将在八月中旬拟录第二批新生,已面试未上线的考生可留意必赢官网的网站信息公布。
汕头市幼儿师范学校
二O一四年七月十六日